وانپلاس ایس پرو | Oneplus Ace Pro
گارانتی | |
---|---|
ابعاد | 163 در 75.4 در 8.8 میلیمتر |
وزن | 203.5 گرم |
ساختار بدنه | شیشه |
نسخه سیستم عامل | اندروید 12 – اکسیژن |
مشخصات باتری | 4800 میلیآمپر ساعت-150 وات |
حسگرها | حسگر اثرانگشت |
فنآوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
توضیحات سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
توضیحات | wi-fi |
پردازنده | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 8 هسته 4 نانومتر 1 هسته 3.19 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.75 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A510 Adreno 730 |
صفحه نمایش | Fluid AMOLED 6.7 اینچ (~87.6% نسبت نمایشگر به بدنه) 1080 در 2412 پیکسل 394 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی کورنینگ گوریلا گلس 5 120 هرتز |
دوربین | فلاش LED، پانوراما، HDR قابلیتهای دوربین اصلی 50 مگاپیکسل (لنز واید 24 میلیمتری، 1/1.56 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.9) دوربین سلفی 16 مگاپیکسل (لنز 26 میلیمتری واید، 1/3.09 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) فیلمبرداری 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
حافظه داخلی | |
RAM | |
رنگ | |
پک | |
باتری | ظرفیت باتری 4800 میلیآمپر ساعت |
ارسال |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از ویداهمراه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهنوز بررسیای ثبت نشده است.